Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements

Trainees list
Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
AKSHAY K K | DAMODARAN K | 16/08/1999 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
AKHIL P NAIR | PUSHPAKARAN NAIR | 23/06/1999 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
AKHIL SAJI | SAJI YHALAPPOLIYIL | 15/03/2000 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
AJAY RAJAN | RAJAN K P | 11/09/2000 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
ARJUN ANAND | ANANDA KRISHNAN | 10/06/2000 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
AJAY K ANI | ANEESH KUMAR K J | 28/09/2002 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
SREELAL K P | LAKSHMANAN K P | 02/04/2000 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
SUTHISH SUKUMARAN | SUKUMARAN | 25/10/2000 | Male | ST | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
ARJUN V V | SREEDHARAN C | 25/04/2000 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
JISHNU HARIDAS | HARIDAS M G | 05/04/1999 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
NIVED P | JAYACHANDRAN C P | 13/03/2001 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
ABHIJITH A | ANEESH C | 27/12/2001 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
SHUHAIB K | ASHARAF K | 02/09/2000 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
SOURAV SURENDRAN K V | SURENDRAN K V | 20/08/1998 | Male | SC | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
SHABIR M | KALLEN SHANMUGHAN | 02/01/1997 | Male | SC | Rural | Welder | 1 | 2018 | |
BIPIN K | AUGUSTIN JOSEPH | 01/03/2001 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2018 | |
MIDHUN MUTTUNGAL | RAVEENDRAN T P | 15/08/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
SAMSON VARGHESE | VARGHESE P M | 25/02/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
MELBIN C B | BIJY M C | 12/06/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
JISHNU V | BALAKRISHNAN T V | 23/01/2001 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
JERIN JOSE | JOSE | 18/07/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
JISHNU A V | RAJU A V | 24/06/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
ABDULLA ABDUL NAZAR | ABDUL NASAR N P | 20/01/1999 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
DILRAJ CHANDRAN | K CHANDRAN | 26/06/2000 | Male | ST | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
ANAND K | VIJAYAN K | 18/05/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
AKHIL BALAKRISHNAN | BALAKRISHNAN B | 04/03/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
ASWANTH K | BHASKARAN K | 28/08/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
AKASH K | RAMESAN S A | 01/12/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
SACHIN THOMAS | THOMAS | 06/06/1997 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
SHYAMKUMAR A | PADMAKUMAR S | 04/05/2001 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
MUHAMMED THAHA B | SAINUDDEEN S P | 13/05/1997 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
ASWIN P R | RAVEENDRAN P V | 25/08/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
JIBIN BINOY | BINOY MATHEW | 26/09/2000 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2018 | |
ARJUNRAJ.K. | KUNHI RAMAN.K. | 25/05/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
NITHIN S R | RAVINDRAN T K | 10/10/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
ABHIJITH N V | RAVEENDRAN N V | 05/10/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
VIPIN P V | KRISHNAN P V | 07/12/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
ABHILASH C | KUNHIKRISHNAN P | 18/12/1994 | Male | SC | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
MANMOHAN | MOHANAN R.K | 19/01/1995 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
VISHNU VIJAY | BABU R.K | 03/02/1995 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
AMRUTH RAJ K | JANARDHANAN P | 07/07/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
MATHEW ISAC | ISAC JOHN | 22/10/1991 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
NITHIN P.J | JYAN P.N | 12/05/1991 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
ALBIN SCARIA | SCARIA T S | 06/08/1996 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
PRAVEEN P K | P G KRISHNAN | 25/05/1995 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
SOORAJ MON N S | SURENDRAN | 22/05/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
AVINASH K V | SURENDRAN K V | 16/12/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
NIBIN M.P | KUNHAMBU K | 28/08/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
JIJO M.J | JOSEPH M.M | 30/05/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
ARUN KUMAR N.V | KAMALAKSHAN T.K | 17/04/1995 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
RAMITH .K | MADHAVAN .M | 20/02/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
GIJIN. P | JANARDHANAN. P | 31/05/1995 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
JITHIN. P | KANNANKUNHI. K | 03/09/1994 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
GIREESH C.V | KUNHIKRISHNAN | 01/10/1991 | Male | ST | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2012 | |
SAJIN K P | THAMPAN K | 02/05/1994 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
SIBIN K V | GOPI T P | 25/05/1992 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
RAJEESH C | RAJEEVAN C | 19/05/1994 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
MANUPRASAD T V | GOPALAN T V | 10/04/1993 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
NITHIN RAJ T V | RAJAN T | 29/03/1994 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
SAJITH M | KRISHNAN P | 15/12/1994 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
SUBIN VARGHESE | VARGHESE | 30/04/1993 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
ADARSH T P | ASHOKAN T P | 24/02/1995 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
NIJESH KUMAR K | MANOJKUMAR K | 11/05/1994 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
SHIJU M P | KUNHIKANNAN P | 05/05/1988 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
VISHNU T K | UNNIKRISHNAN T K | 06/09/1994 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
JITHIN T | KRISHNAN T | 25/11/1994 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
VAISHNAV K K | SOMAN K K | 24/05/1993 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
ADARSH K | PREMAN K | 19/03/1995 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
REJITH K | RADAKRISHNAN K | 05/05/1993 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
KALESH A K | KANNAN K | 15/03/1994 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
NITHIN PRASAD K H | HARIPRASAD T R | 21/11/1994 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
GOKULRAJ C C | RAJAN C C | 06/05/1995 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
SANAND B | JAYADEVAN B | 12/05/1995 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
PRAVEEN K | KRISHNAN M | 16/09/1993 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
SIBIN | BABICHAN | 10/04/1993 | Male | General | Rural | Welder | 2 | 2012 | |
SANOJ K | KANNAN | 08/07/1993 | Male | SC | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
JIBIN ABRAHAM | ABRAHAM K A | 05/03/1993 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
SATHEESH N | SANTHOSH KUMAR C P | 31/01/1995 | Male | General | Rural | Welder | 1 | 2012 | |
SIDHARTH SURESH M K | SURESAN K V | 12/10/1999 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2017 | |
ABHIRAM T | BALAKRISHNAN T | 09/03/2000 | Male | SC | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2017 | |
NAVED CHANDRAN | CHANDRAN. O | 13/06/1992 | Male | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | ||
SHIBINLAL.V.K | RAVEENDRAN.K.V | 25/05/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
TIJO JOSEPH | JOSEPH.K.J | 24/10/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
SUBEESH.P.K | SURESH BABU.P.K | 01/05/1990 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
NOUFAL SHIFA.A.H | HAMEED.A.H | 24/06/1990 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
DHANESH.TV | VENUKUMARAN.P.V | 04/04/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
SANOOP.V.V | KRISHNANKUTTY.N.K | 01/01/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
ARUN.A | VALSALAN.V.C | 09/01/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
SIVAKUMAR.K | SAMBU.P | 16/05/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 1 | 2010 | |
JOBIN JOSE | JOSE THOMAS | 10/05/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
SREEJITH.P.S | SREEKUMAR.P.V | 14/02/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
ATHUL NANDU.C.K | SIVADASAN.C.K | 10/01/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
LIDHIN RAJ.K | RAJAN.P.V | 15/05/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
SHAMAL RAJ.V | PRAKASHAN.V | 21/05/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
NIDHIN.V | V.SURESHAN | 18/01/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
RINEESH.K | PADMANABHAN.P.C | 01/06/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
SANOJ KUMAR.K.V | BALACHANDRAN.K.N | 27/11/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
JAVAD.K | ABDUL SALAM.K | 02/01/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
FARAZ NAZAR | NAZAR.S.L.P | 24/04/1993 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 | |
RAJESH.P | RAMAKRISHNAN.P | 26/10/1992 | Male | General | Rural | Mechanic Motor Vehicle (MMV) | 2 | 2010 |
- next » Showing 1 of 5 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
Govt.ITI Peringome
PERINGOME , KANNUR , KERALA© Department of Industrial Training, Kerala
04985 236266
itiperingome@gmail.com